访问完整数据图表请先购买:
季度 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03(e) | |
2023-12(e) | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | 7.70 |
2014-06 | 7.60 |
2014-03 | 7.50 |
2013-12 | 11.10 |
2013-09 | 9.50 |
2013-06 | 9.50 |
2013-03 | 8.90 |
2012-12 | 10.70 |
2012-09 | 9.80 |
2012-06 | 9.20 |
2012-03 | 9.10 |
2011-12 | 14.50 |
2011-09 | 14.00 |
2011-06 | 14.00 |
2011-03 | 13.50 |
2010-12 | 14.10 |
2010-09 | 12.80 |
2010-06 | 11.80 |
2010-03 | 9.10 |
2009-12 | 9.80 |
2009-09 | 9.10 |
2009-06 | 8.50 |
2009-03 | 7.80 |
2008-12 | 10.20 |
2008-09 | 9.10 |
2008-06 | 8.40 |
2008-03 | 8.30 |
2007-12 | 12.50 |
2007-09 | 10.10 |
2007-06 | 9.80 |
2007-03 | 9.60 |
2005-09 | 12.50 |
2005-06 | 12.30 |
2004-09 | 12.50 |
2004-06 | 12.30 |
2004-03 | 10.10 |
使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务