访问完整数据图表请先购买:
年月 | 单位:百万新台币 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04(e) | |
2024-03(e) | |
2024-02(e) | |
2024-01(e) | |
2023-12(e) | |
2023-11(e) | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | 107565.00 |
2016-07 | 161839.00 |
2016-06 | 106291.00 |
2016-05 | 130702.00 |
2016-04 | 108071.00 |
2016-03 | 81583.00 |
2016-02 | 61625.00 |
2016-01 | 113798.00 |
2015-12 | 83948.00 |
2015-11 | 72799.00 |
2015-10 | 27098.00 |
2015-09 | 69881.00 |
2015-08 | 134611.00 |
2015-07 | 137201.00 |
2015-06 | 43131.00 |
2015-05 | 41590.00 |
2015-04 | 66208.00 |
2015-03 | 55947.00 |
2015-02 | 59876.00 |
2015-01 | 37357.00 |
2014-12 | 80452.00 |
2014-11 | 67815.00 |
2014-10 | 52907.00 |
2014-09 | 59640.00 |
2014-08 | 60089.00 |
2014-07 | 40314.00 |
2014-06 | 128681.00 |
2014-05 | 82433.00 |
2014-04 | 41156.00 |
2014-03 | 75187.00 |
2014-02 | 314959.00 |
2014-01 | 151579.00 |
2013-12 | 143659.00 |
2013-11 | 105270.00 |
2013-10 | 86934.00 |
2013-09 | 95576.00 |
2013-08 | 86599.00 |
2013-07 | 100922.00 |
2013-06 | 91554.00 |
2013-05 | 84627.00 |
2013-04 | 43371.00 |
2013-03 | 50985.00 |
2013-02 | 38869.00 |
2013-01 | 58031.00 |
2012-12 | 2018495.00 |
2012-11 | 2020548.00 |
2012-10 | 2441627.00 |
2012-09 | 2005011.00 |
2012-08 | 2070196.00 |
2012-07 | 1493685.00 |
2012-06 | 1383142.00 |
2012-05 | 1357323.00 |
2012-04 | 2198689.00 |
2012-03 | 1685190.00 |
2012-02 | 1510581.00 |
2012-01 | 1326786.00 |
2011-12 | 1410120.00 |
2011-11 | 1376180.00 |
2011-10 | 1351464.00 |
2011-09 | 1271444.00 |
2011-08 | 1753147.00 |
2011-07 | 1732976.00 |
2011-06 | 1421844.00 |
2011-05 | 1653193.00 |
2011-04 | 1709457.00 |
2011-03 | 1452757.00 |
2011-02 | 1267178.00 |
2011-01 | 1719332.00 |
2010-12 | 1845530.00 |
2010-11 | 1843212.00 |
2010-10 | 1814861.00 |
2010-09 | 1911310.00 |
2010-08 | 1893956.00 |
2010-07 | 1659637.00 |
2010-06 | 1431917.00 |
2010-05 | 2901084.00 |
2010-04 | 1640823.00 |
2010-03 | 1925633.00 |
2010-02 | 1576345.00 |
2010-01 | 1483058.00 |
2009-12 | 696440.00 |
2009-11 | 657892.00 |
2009-10 | 776194.00 |
2009-09 | 861697.00 |
2009-08 | 864294.00 |
2009-07 | 678465.00 |
2009-06 | 573253.00 |
2009-05 | 499001.00 |
2009-04 | 524358.00 |
2009-03 | 401629.00 |
2009-02 | 402665.00 |
2009-01 | 201444.00 |
2008-12 | 339294.00 |
2008-11 | 251318.00 |
2008-10 | 365519.00 |
2008-09 | 297393.00 |
2008-08 | 343141.00 |
2008-07 | 374431.00 |
2008-06 | 235995.00 |
2008-05 | 290862.00 |
2008-04 | 335077.00 |
2008-03 | 259330.00 |
使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务