访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:2010年12月=100 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | 99.30 |
2011 | 100.00 |
2010 | 99.70 |
2009 | 99.00 |
2008 | 99.50 |
2007 | 97.20 |
2006 | 96.50 |
2005 | 95.50 |
2004 | 94.30 |
2003 | 93.60 |
2002 | 93.00 |
2001 | 92.40 |
2000 | 91.50 |
1999 | 90.10 |
1998 | 89.40 |
1997 | 89.40 |
1996 | 88.90 |
1995 | 88.20 |
1994 | 86.60 |
1993 | 85.90 |
1992 | 83.20 |
1991 | 79.90 |
1990 | 75.50 |
1989 | 71.60 |
1988 | 69.40 |
1987 | 68.20 |
1986 | 67.20 |
1985 | 66.70 |
1984 | 64.50 |
1983 | 62.60 |
使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务