访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | -0.70 |
2011 | 0.20 |
2010 | 0.70 |
2009 | -0.50 |
2008 | 2.40 |
2007 | 0.70 |
2006 | 1.10 |
2005 | 1.20 |
2004 | 0.80 |
2003 | 0.60 |
2002 | 0.60 |
2001 | 1.00 |
2000 | 1.60 |
1999 | 0.80 |
1998 | 0.00 |
1997 | 0.50 |
1996 | 0.80 |
1995 | 1.80 |
1994 | 0.90 |
1993 | 3.30 |
1992 | 4.00 |
1991 | 5.90 |
1990 | 5.40 |
1989 | 3.20 |
1988 | 1.90 |
1987 | 1.40 |
1986 | 0.80 |
1985 | 3.40 |
1984 | 2.90 |
1983 | 2.90 |
1982 | 5.70 |
1981 | 6.50 |
1980 | 4.00 |
1979 | 3.60 |
1978 | 1.00 |
1977 | 1.30 |
1976 | 1.70 |
1975 | 6.70 |
1974 | 9.80 |
1973 | 8.70 |
1972 | 6.70 |
1971 | 6.60 |
1970 | 3.60 |
1969 | 2.50 |
1968 | 2.40 |
1967 | 4.00 |
1966 | 4.70 |
1965 | 3.40 |
1964 | 3.10 |
1963 | 3.40 |
1962 | 4.30 |
1961 | 1.90 |
1960 | 1.40 |
1959 | -0.70 |
1958 | 1.80 |
1957 | 1.90 |
1956 | 1.50 |
1955 | 1.00 |
1954 | 0.60 |
1953 | -0.60 |
1952 | 2.60 |
1951 | 4.80 |
1950 | -1.60 |
1949 | -0.80 |
1948 | 3.00 |
1947 | 4.50 |
1946 | -0.50 |
1945 | 0.70 |
1944 | 2.10 |
1943 | 5.10 |
1942 | 11.20 |
1941 | 15.30 |
1940 | 9.30 |
1939 | 0.70 |
1938 | 0.20 |
1937 | 4.80 |
1936 | 1.70 |
1935 | -1.00 |
1934 | -1.40 |
1933 | -5.10 |
1932 | -7.80 |
1931 | -5.20 |
1930 | -1.70 |
1929 | 0.10 |
1928 | 0.40 |
1927 | -1.20 |
1926 | -3.60 |
1925 | -0.40 |
1924 | 3.10 |
1923 | -0.10 |
1922 | -18.20 |
1921 | -10.60 |
1920 | 0.90 |
1919 | 8.80 |
1918 | 25.20 |
1917 | 24.40 |
1916 | 15.90 |
使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务