访问完整数据图表请先购买:
季度 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03(e) | |
2023-12(e) | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | 3.40 |
2014-06 | 3.40 |
2014-03 | 3.60 |
2013-12 | 3.50 |
2013-09 | 3.40 |
2013-06 | 3.30 |
2013-03 | 3.30 |
2012-12 | 2.90 |
2012-09 | 2.70 |
2012-06 | 2.50 |
2012-03 | 2.60 |
2011-12 | 3.10 |
2011-09 | 3.10 |
2011-06 | 3.10 |
2011-03 | 3.30 |
2010-12 | 3.40 |
2010-09 | 3.10 |
2010-06 | 3.10 |
2010-03 | 3.40 |
2009-12 | 2.90 |
2009-09 | 2.70 |
2009-06 | 2.70 |
2009-03 | 2.90 |
2008-12 | 2.40 |
2008-09 | 2.30 |
2008-06 | 2.30 |
2008-03 | 2.60 |
2007-12 | 2.60 |
2007-09 | 2.50 |
2007-06 | 2.50 |
2007-03 | 2.60 |
2006-09 | 2.40 |
2006-06 | 2.40 |
2006-03 | 2.40 |
2005-09 | 2.50 |
2005-06 | 2.70 |
2005-03 | 2.70 |
2004-09 | 2.00 |
2004-06 | 1.90 |
2004-03 | 1.80 |
2003-09 | 1.60 |
2003-06 | 1.60 |
2003-03 | 1.50 |
2002-09 | 1.30 |
2002-06 | 1.20 |
2002-03 | 1.30 |
2001-09 | 1.00 |
2001-06 | 1.00 |
2001-03 | 0.90 |
2000-09 | 0.90 |
2000-06 | 0.90 |
使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务